Lugar de origen: | CHINA |
Nombre de la marca: | Skywell |
Certificación: | SGS |
Número de modelo: | SKT002 |
Cantidad de orden mínima: | 10 metros |
---|---|
Precio: | USD2-5 per piece |
Detalles de empaquetado: | Cutom |
Tiempo de entrega: | 15-20 días |
Condiciones de pago: | L/C, T/T, Western Union |
Capacidad de la fuente: | 10000 pedazos por mes |
Materiales: | vidrio y de la E-fibra cubiertos | Tamaño: | Aduana |
---|---|---|---|
Temperatura de funcionamiento: | -140℃ a 360℃ | Color: | Negro, Brown y marrón oscuro |
Tamaño de malla: | 1*1m m, 2*2m m, 4*4m m, 10*10m m | Característica: | Resistencia a las inclemencias del tiempo |
Resaltar: | Banda transportadora de la fibra de vidrio revestida del,banda transportadora de la malla del |
Banda transportadora del del vidrio de fibra de E de la malla a prueba de calor de la cinta para la producción del meltblown
El paño de la fibra de vidrio está cubierto con la resina del para hacer la banda transportadora del (PTFE).
La banda transportadora de la malla del es definida por el tamaño de la malla, principalmente 1 × 1M M, 2 × los 2.5MM, 4 × 4M M, 10 × 10M M
Y otras bandas transportadoras de la trama de la rejilla sola y doble del según la deformación y la trama,
El que el paño de alta temperatura se basa en grueso para distinguir las especificaciones, el más fino puede alcanzar 0.08M M
Característica:
Especificación:
Estilo | Materiales | Grueso (milímetro) | Anchura máxima (cm) | Longitud (cm) |
Correa de Meltblown | Vidrio de fibra PTFE | 2 | 80 | 400 |
Vidrio de fibra PTFE | 2 | 80 | 500 | |
Vidrio de fibra PTFE | 2 | 140 | 400 | |
Vidrio de fibra PTFE | 2 | 140 | 500 |
Uso:
La banda transportadora del fue utilizada en la producción del meltblown como imágenes abajo
Persona de Contacto: Mr. Chris Li
Teléfono: +86-0592-6106086
Fax: 86-592-6108503