Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | Skywell |
Certificación: | CE |
Número de modelo: | Fibra de carbono |
Cantidad de orden mínima: | 100 kg |
---|---|
Precio: | USD1.0 PER KG |
Detalles de empaquetado: | 6 rollos una caja de papel |
Tiempo de entrega: | 5-10 días |
Condiciones de pago: | L/C, T/T, Western Union, Paypal |
Capacidad de la fuente: | Rollo 100000 por mes |
Materiales: | fibra de vidrio 100% | Tipo del hilado: | E-Vidrio |
---|---|---|---|
Diámetro del filamento: | el 17μm | Compatibilidad de la resina: | PA, PBT, ANIMAL DOMÉSTICO, TPU |
Características de producto: | Compatibilidad con un múltiplo de los sistemas de la resina, pelusa baja | Capacidad de la fuente: | 100 TONELADAS |
Resaltar: | vagueación directa del vidrio de e,Hilado de la fibra de carbono |
La alta vagueación del hilado de la fibra de vidrio del módulo solicita resinas del ABS del ANIMAL DOMÉSTICO TPU del PA PBT
la vagueación directa 258A se diseña específicamente para el uso de CFRT en resinas del PA, de PBT, del ANIMAL DOMÉSTICO, de TPU y del ABS. 258A se diseña para el proceso termoplástico reforzado fibra continua y ampliamente utilizado en usos automotrices, de la construcción, del transporte y de la aeronáutica.
Hoja de datos técnica:
Artículo | TEX | Diámetro (um) | LOI (%) | Mol (%) | Resina de Vompatible |
Vagueación directa 100 de la fibra de vidrio | 2000-4800 | 22-24 | 0.40-0.70 | ≤0.10 | ENCIMA DE |
Vagueación directa 200 de la fibra de vidrio | 300-1200 | 13-17 | 0.40-0.70 | ≤0.10 | ENCIMA DEL EP DE VE |
Vagueación directa 300 de la fibra de vidrio | 300-4800 | 13-24 | 0.40-0.70 | ≤0.10 | ENCIMA DEL EP DE VE |
Vagueación directa 400 de la fibra de vidrio | 300-2400 | 13-24 | 0.35-0.55 | ≤0.10 | ENCIMA DE EP PF DE VE |
Características de producto:
tensión 1.Even, funcionamiento tajado excelente y dispersión, buena capacidad del flujo debajo de la prensa de moldeo.
2.Fast y mojado-hacia fuera completo.
3.Low parásitos atmosféricos, ninguna pelusa.
fuerza mecánica 4.High.
Persona de Contacto: Mr. Chris Li
Teléfono: +86-0592-6106086
Fax: 86-592-6108503